DigitalOcean と Vultr を比較
DigitalOcean と Vultr を、日本から使う前提で比較します。結論を先に言うと、日本リージョン重視ならVultr、コスパ重視ならVultrです。
当サイトは各VPS事業者のアフィリエイトプログラムに参加しており、リンク経由でのお申し込みにより報酬を受け取る場合があります。ただし掲載順位・評価・実測データは編集方針と計測結果のみに基づいており、報酬額による優遇は一切行いません。日本リージョンが無い事業者や、報酬が発生しない事業者も同じ基準で掲載しています。
結論:どちらを選ぶべきか
DigitalOcean を選ぶべき人
初めてVPSを触るならドキュメントの厚さが効く。ただし日本リージョンが無く、最寄りはシンガポール。価格も割高なので「学習用・情報量重視」で選ぶ枠。慣れたら他社に移るのが現実的。
Vultr を選ぶべき人
日本リージョンを最優先で選ぶなら第一候補。東京と大阪の両方があり、時間単位課金なので「1日だけ検証」がしやすい。コスパ単体ではContaboに負けるが、日本からのレイテンシと使いやすさの総合力で勝つ。
項目別の比較
| 比較項目 | DigitalOcean | Vultr |
|---|---|---|
| 日本リージョン | なし | 東京 大阪 |
| 最安月額 | $4 約620円 | $2.50 約388円 |
| 課金単位 | 時間単位(月額上限あり) | 時間単位 |
| ストレージ | SSD / NVMe | NVMe / SSD |
| GPU | あり | あり |
| 転送量 | 500GB〜。アカウント内でプール合算 | プランごとに0.5〜3TB。超過は従量 |
| 日本語対応 | 英語UI。ただし日本語の解説記事が世界一多い | 管理画面・サポートとも英語のみ |
| コスパ | 2/5 | 3/5 |
| 初心者向き | 5/5 | 5/5 |
料金プランを並べる
DigitalOcean
| プラン | vCPU | RAM | ストレージ | 転送量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 1 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | $4/月 約620円/月 |
| Basic | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB | $6/月 約930円/月 |
| Basic | 1 | 2GB | 50GB SSD | 2TB | $12/月 約1,860円/月 |
| Basic (Premium) | 2 | 4GB | 80GB NVMe | 4TB | $28/月 約4,340円/月 |
Vultr
| プラン | vCPU | RAM | ストレージ | 転送量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular (IPv6のみ) | 1 | 512MB | 10GB SSD | 0.5TB | $2.50/月 約388円/月 |
| Regular | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB | $5/月 約775円/月 |
| High Performance | 1 | 1GB | 25GB NVMe | 2TB | $6/月 約930円/月 |
| High Performance | 2 | 2GB | 60GB NVMe | 3TB | $12/月 約1,860円/月 |
| High Performance | 2 | 4GB | 100GB NVMe | 3TB | $24/月 約3,720円/月 |
用途別の使い分け
| 用途 | 推奨RAM | 候補 | 選び方のポイント |
|---|---|---|---|
| Claude Code / AIエージェント常駐 | 4GB | Vultr、Contabo、Linode (Akamai) | 常時稼働のエージェントを置く。RAMとディスクI/Oが効く |
| ローカルLLM (Ollama等) | 16GB | Contabo、Hetzner、Oracle Cloud | CPU推論なら大容量RAM、速度が要るならGPU |
| トレードBot (Hyperliquid/DEX) | 2GB | Vultr、Linode (Akamai) | 取引所APIへのレイテンシが収益に直結 |
| FX自動売買 (MT4/MT5) | 4GB | Contabo | Windows VPSが必要。24時間安定稼働が前提 |
| セルフホスティング | 1GB | Vultr、Contabo、Linode (Akamai) | ブログ・Nextcloud・Gitea等。コスパ優先で選べる |
| ゲームサーバー (Minecraft等) | 4GB | Vultr | 同時接続数×RAM。日本リージョン必須 |
PR
迷ったら Vultr
日本からのレイテンシを重視するならVultrが無難です。東京・大阪の2拠点。時間課金でBot検証にも向く、日本向け海外VPSの本命。
- 日本リージョン: 東京・大阪
- 最安 $2.50〜 / 時間単位
- 東京・大阪の2拠点で日本からのレイテンシが最小
上記は広告リンクです。新規登録クレジット(金額・期間はキャンペーンにより変動)。価格・特典は公式サイトの表示が最新です。